| Linka č. 2 |
Platí od
13. 12. 2009 |
|
| Hlavní nádraží - Výškovice |
|
|
|
min název zastávky zóna
------------------------------
Hlavní nádraží 1
1 Náměstí S.Čecha 1
1-2 Muglinovská 1
1 Křižíkova 1
1 Hotel.dům Jindřich 1
2 Stodolní 1
1 Elektra 1
2-3 Náměstí Republiky 1
1-2 Dr.Malého 1
1 Důl Hlubina 1
1 Vítkovice vys.pece 1
2 Mírové náměstí 1
1 Stará ocelárna 1
2 Ředitel.Vítkovic 1-3
1-2 SPORT ARÉNA 1-3
1 Karpatská 1-3
1 Horymírova 3
1 Obchodní centrum 3
2 Zábřeh vodárna 3
1-2 Kotva 3
1 Kino Luna 3
1 29.dubna 3
1 Nové Výškovice 3
1 Výškovice 3
|
|
Pracovní den 0 1 2 3 4 5 6
-------------------------ER-ER-ER-ER-@-----@--------------@-----@-------------
Hlavní nádraží 54 54 54 54 27 39 51 03 15 27 39 51 03 15 27
Křižíkova 57 57 57 57 30 43 55 07 19 31 43 55 07 19 31
Hotel.dům Jindřich 58 58 58 58 19 25 31 44 56 08 20 32 44 56 08 20 32 38
Náměstí Republiky 05 05 05 05 24 30 36 49 01 13 25 37 49 01 14 26 38 44
Mírové náměstí 10 10 10 10 29 36 42 55 07 19 31 43 55 07 20 32 44 50
Karpatská 16 16 16 16 34 41 47 00 12 24 36 48 00 13 26 38 50 56
Kotva 21 21 21 21 39 46 52 06 18 30 42 54 06 19 32 44 56 02
Výškovice 25 25 25 25 43 50 56 10 22 34 46 58 10 23 36 48 00 06
|
Pracovní den 6 7 8 9
----------------------------@--------@-----------------@--------@-------------
Hlavní nádraží 39 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Křižíkova 43 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35
Hotel.dům Jindřich 44 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36
Náměstí Republiky 50 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42
Mírové náměstí 56 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Karpatská 02 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Kotva 08 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00
Výškovice 12 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04
|
Pracovní den 9 10 11 12
----------------------------@--------@-----------------@--------@-------------
Hlavní nádraží 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Křižíkova 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35
Hotel.dům Jindřich 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36
Náměstí Republiky 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42
Mírové náměstí 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Karpatská 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Kotva 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00
Výškovice 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04
|
Pracovní den 12 13 14 15
----------------------------@--------@-----------------@--------@-------------
Hlavní nádraží 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Křižíkova 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35
Hotel.dům Jindřich 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36
Náměstí Republiky 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42
Mírové náměstí 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Karpatská 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Kotva 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00
Výškovice 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04
|
Pracovní den 15 16 17 18
----------------------------@--------@-----------------@--------@-------------
Hlavní nádraží 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Křižíkova 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35
Hotel.dům Jindřich 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36
Náměstí Republiky 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 41 51 01 11 21 31 41
Mírové náměstí 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 47 57 07 17 27 37 47
Karpatská 04 14 24 34 44 54 04 14 24 33 43 52 02 12 22 32 42 52
Kotva 10 20 30 40 50 00 10 20 30 39 49 58 08 18 28 38 48 58
Výškovice 14 24 34 44 54 04 14 24 34 43 53 02 12 22 32 42 52 02
|
Pracovní den 18 19 20 21 22 23 24
----------------------------@--------@-----------@--------------@-----ER-ER---
Hlavní nádraží 41 51 01 11 21 31 45 05 25 45 05 25 45 05 25 54 54
Křižíkova 45 55 05 15 25 35 49 09 29 49 09 29 49 09 29 57 57
Hotel.dům Jindřich 46 56 06 16 26 36 50 10 30 50 10 30 50 10 30 58 58
Náměstí Republiky 51 01 11 21 31 41 55 15 35 55 15 35 55 15 35 05 05
Mírové náměstí 57 07 17 27 37 47 01 21 41 01 21 41 01 21 40 10 10
Karpatská 02 12 22 32 42 52 06 26 46 06 26 46 06 26 45 16 16
Kotva 08 18 28 38 48 58 11 31 51 11 31 51 11 31 50 21 21
Výškovice 12 22 32 42 52 02 15 35 55 15 35 55 15 35 54 25 25
|
Sobota+Neděle 0 1 2 3 4 5 6 7
-------------------------ER-ER-ER----ER-------@-----------@--------------@----
Hlavní nádraží 54 54 54 54 26 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45
Křižíkova 57 57 57 57 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49
Hotel.dům Jindřich 58 58 58 45 58 15 30 50 10 30 50 10 30 45 50 10 30 50
Náměstí Republiky 05 05 05 50 05 20 35 55 15 35 55 15 35 50 55 15 35 55
Mírové náměstí 10 10 10 55 10 25 41 01 21 41 01 21 41 56 01 21 41 01
Karpatská 16 16 16 00 16 30 46 06 26 46 06 26 46 01 06 26 46 06
Kotva 21 21 21 05 21 35 51 11 31 51 11 31 51 06 11 31 51 12
Výškovice 25 25 25 09 25 39 55 15 35 55 15 35 55 10 15 35 55 16
|
Sobota+Neděle 8 9 10 11 12 13
----------------------------------@--------------@--------------@-------------
Hlavní nádraží 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45
Křižíkova 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49
Hotel.dům Jindřich 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50
Náměstí Republiky 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55
Mírové náměstí 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01
Karpatská 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06
Kotva 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12
Výškovice 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
|
Sobota+Neděle 14 15 16 17 18 19
-------------------------@--------------@--------------@--------------@-------
Hlavní nádraží 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45
Křižíkova 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49
Hotel.dům Jindřich 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50
Náměstí Republiky 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55
Mírové náměstí 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01
Karpatská 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06
Kotva 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 11
Výškovice 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 15
|
Sobota+Neděle 20 21 22 23 24
-------------------------------@-----------@-----ER-ER---
Hlavní nádraží 05 25 45 05 25 45 05 25 54 54
Křižíkova 09 29 49 09 29 49 09 29 57 57
Hotel.dům Jindřich 10 30 50 10 30 50 10 30 58 58
Náměstí Republiky 15 35 55 15 35 55 15 35 05 05
Mírové náměstí 21 41 01 21 41 01 21 40 10 10
Karpatská 26 46 06 26 46 06 26 45 16 16
Kotva 31 51 11 31 51 11 31 50 21 21
Výškovice 35 55 15 35 55 15 35 54 25 25
|
|
Poznámky
ER - přípoj l. č. 9 (Náměstí Republiky), l. č. 19 (Ředitelství Vítkovic)
@ - bezbariérový spoj |
|
| Výškovice - Hlavní nádraží |
|
min název zastávky zóna
------------------------------
Výškovice 3
1 Nové Výškovice 3
1 29.dubna 3
1 Kino Luna 3
1 Kotva 3
1-2 Zábřeh vodárna 3
2 Obchodní centrum 3
1 Horymírova 3
1 Karpatská 1-3
1 SPORT ARÉNA 1-3
1-2 Ředitel.Vítkovic 1-3
2 Stará ocelárna 1
1 Mírové náměstí 1
2 Vítkovice vys.pece 1
1 Důl Hlubina 1
1 Dr.Malého 1
1-2 Náměstí Republiky 1
2-3 Elektra 1
1 Stodolní 1
2 Hotel.dům Jindřich 1
1 Křižíkova 1
1 Muglinovská 1
1 Náměstí S.Čecha 1
1-2 Hlavní nádraží 1
|
|
Pracovní den 0 1 2 3 4 5 6
-------------------------ER-ER-ER-ER-@--------------@-----@--------------@----
Výškovice 50 50 50 50 18 33 48 00 12 24 36 48 00 12 24
Kotva 54 54 54 54 22 37 52 04 16 28 40 52 04 16 28
Karpatská 59 59 59 59 27 42 57 10 22 34 46 58 10 22 34
Mírové náměstí 05 05 05 05 32 47 02 15 27 39 51 03 16 28 40
Náměstí Republiky 11 11 11 11 38 53 08 21 33 45 57 09 22 34 46
Hotel.dům Jindřich 16 16 16 16 43 58 13 26 38 50 02 15 28 40 52
Křižíkova 17 17 17 17 22 33 42 44 59 14 27 39 51 03 16 29 41 53
Hlavní nádraží 20 20 20 20 25 37 46 48 03 18 31 43 55 07 20 33 45 57
|
Pracovní den 6 7 8 9
----------------------------@-----------------@--------@-----------------@----
Výškovice 36 48 00 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22
Kotva 40 52 04 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26
Karpatská 46 58 10 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32
Mírové náměstí 52 04 16 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38
Náměstí Republiky 58 10 22 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Hotel.dům Jindřich 04 16 28 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50
Křižíkova 03 05 17 29 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51
Hlavní nádraží 07 09 21 33 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
|
Pracovní den 9 10 11 12
----------------------------@-----------------@--------@-----------------@----
Výškovice 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22
Kotva 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26
Karpatská 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32
Mírové náměstí 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38
Náměstí Republiky 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Hotel.dům Jindřich 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50
Křižíkova 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51
Hlavní nádraží 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
|
Pracovní den 12 13 14 15
----------------------------@-----------------@--------@-----------------@----
Výškovice 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22
Kotva 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26
Karpatská 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32
Mírové náměstí 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38
Náměstí Republiky 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Hotel.dům Jindřich 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50
Křižíkova 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51
Hlavní nádraží 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
|
Pracovní den 15 16 17 18
----------------------------@-----------------@--------@-----------------@----
Výškovice 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22
Kotva 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26
Karpatská 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32
Mírové náměstí 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 37 47 57 07 17 27 37
Náměstí Republiky 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 43 53 03 13 23 33 43
Hotel.dům Jindřich 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 39 48 58 08 18 28 38 48
Křižíkova 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 40 49 59 09 19 29 39 49
Hlavní nádraží 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 44 53 03 13 23 33 43 53
|
Pracovní den 18 19 20 21 22
----------------------------@-----------------@--------@-----------@--P-------
Výškovice 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 28 48 08 28 33 48
Kotva 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 32 52 12 32 37 52
Karpatská 42 52 02 12 22 32 42 52 02 11 21 37 57 17 37 42 57
Mírové náměstí 47 57 07 17 27 37 47 57 07 16 26 42 02 22 42 47 02
Náměstí Republiky 53 03 13 23 33 43 53 03 13 22 32 48 08 28 48 53 08
Hotel.dům Jindřich 58 08 18 28 38 48 58 08 18 27 37 53 13 33 53 58 13
Křižíkova 59 09 19 29 39 49 59 09 19 28 38 54 14 34 54 14 19
Hlavní nádraží 03 13 23 33 43 53 03 13 23 32 42 58 18 38 58 18 23
|
Pracovní den 22 23 24
----------------------------------@-----ER---
Výškovice 08 28 48 08 50
Kotva 12 32 52 12 54
Karpatská 17 37 57 17 59
Mírové náměstí 22 42 02 22 05
Náměstí Republiky 28 47 07 27 11
Hotel.dům Jindřich 33 52 12 32 16
Křižíkova 34 49 53 13 33 17
Hlavní nádraží 37 52 56 16 36 20
|
Sobota+Neděle 0 1 2 3 4 5 6 7 8
-------------------------ER-ER-ER-ER-@--------------@-----------@-------------
Výškovice 50 50 50 50 18 33 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 07
Kotva 54 54 54 54 22 37 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 11
Karpatská 59 59 59 59 27 42 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17
Mírové náměstí 05 05 05 05 32 47 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22
Náměstí Republiky 11 11 11 11 38 53 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28
Hotel.dům Jindřich 16 16 16 16 43 58 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33
Křižíkova 17 17 17 17 39 44 59 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
Hlavní nádraží 20 20 20 20 43 48 03 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38
|
Sobota+Neděle 8 9 10 11 12 13 14
-------------------------@--------------@--------------@--------------@-------
Výškovice 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07
Kotva 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11
Karpatská 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17
Mírové náměstí 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22
Náměstí Republiky 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28
Hotel.dům Jindřich 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33
Křižíkova 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
Hlavní nádraží 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38
|
Sobota+Neděle 14 15 16 17 18 19 20
-------------------------------@--------------@--------------@--------------@-
Výškovice 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 08
Kotva 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 12
Karpatská 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17
Mírové náměstí 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22
Náměstí Republiky 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28
Hotel.dům Jindřich 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33
Křižíkova 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
Hlavní nádraží 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38
|
Sobota+Neděle 20 21 22 23 24
-------------------------P-----------@-----------------@-----ER---
Výškovice 13 28 48 08 28 48 08 28 48 08 50
Kotva 17 32 52 12 32 52 12 32 52 12 54
Karpatská 22 37 57 17 37 57 17 37 57 17 59
Mírové náměstí 27 42 02 22 42 02 22 42 02 22 05
Náměstí Republiky 33 48 08 28 48 08 28 47 07 27 11
Hotel.dům Jindřich 38 53 13 33 53 13 33 52 12 32 16
Křižíkova 54 14 34 54 14 19 34 49 53 13 33 17
Hlavní nádraží 58 18 38 58 18 23 37 52 56 16 36 20
|
|
Poznámky
ER - přípoj l. č. 9 (Náměstí Republiky), l. č. 19 (Ředitelství Vítkovic)
P - Hotel. dům Jindřich, dále pak Plynárny
@ - bezbariérový spoj |