| Linka č. 3 |
Platí od
13. 12. 2009 |
|
| Dubina Interspar - Poruba vozovna |
|
|
|
min název zastávky zóna
------------------------------
Dubina Interspar 3
1 Dubina 3
1 Antonína Poledníka 3
1-2 Josefa Kotase 3
1 Poliklinika 3
1 Hrabůvka kostel 3
2 Provaznická 3
1 Jubilejní kolonie 3
1-2 Most Čs. armády 3
2 Městský stadion 3
1 SPORT ARÉNA 1-3
1-2 Ředitel.Vítkovic 1-3
2 Stará ocelárna 1
1 Mírové náměstí 1
2 Pohraniční 1
1 Železárenská 1
2 Mariánské náměstí 1
1 Prostorná 1
1 Hulváky 1
2 Nová Ves vodárna 1-3
2-3 Svinov mosty h.z. 1-3-4
1 Zahrádky 4
1-2 Třebovická 4
1-2 Telekom.škola 4
2 Poruba vozovna 4
|
|
Pracovní den 4 5 6 7
-------------------------------@-----@--@--------@--------@-----@--@--------@-
Dubina Interspar 38 50 02 14 26 38 50 02 14 26 38 50 02 14 25 35 45 55
Poliklinika 43 55 07 19 31 43 55 07 19 31 43 55 07 19 30 40 50 00
Jubilejní kolonie 47 59 11 23 35 47 59 11 23 35 47 59 11 23 34 44 54 04
Ředitel.Vítkovic 53 05 18 30 42 54 06 18 30 42 54 06 18 30 41 51 01 11
Mírové náměstí 56 08 21 33 45 57 09 21 33 45 57 09 21 33 44 54 04 14
Mariánské náměstí 01 13 26 38 50 02 14 26 38 50 02 14 26 38 49 59 09 19
Svinov mosty h.z. 08 20 33 45 57 09 21 33 45 57 09 21 33 45 56 06 16 26
Poruba vozovna 14 27 40 52 04 16 28 40 52 04 16 28 40 52 03 13 23 33
|
Pracovní den 8 9 10 11 12 13
-------------------------------@-----@-----@-----@-----@-----@-----@-----@----
Dubina Interspar 05 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 35
Poliklinika 10 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 40
Jubilejní kolonie 14 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 44
Ředitel.Vítkovic 21 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 51
Mírové náměstí 24 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 54
Mariánské náměstí 29 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 59
Svinov mosty h.z. 36 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 06
Poruba vozovna 43 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 13
|
Pracovní den 13 14 15 16
-------------------------@--------@--------@--@--------@--------@--------@--@-
Dubina Interspar 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35
Poliklinika 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40
Jubilejní kolonie 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Ředitel.Vítkovic 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51
Mírové náměstí 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Mariánské náměstí 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
Svinov mosty h.z. 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06
Poruba vozovna 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13
|
Pracovní den 16 17 18 19 20 21 22
-------------------------------@-----@-----@-----@-----@-----@-----@--@-----@-
Dubina Interspar 45 57 17 37 57 17 37 57 17 40 03 23 43 03 23 43 03 23
Poliklinika 50 02 22 42 02 22 42 02 22 45 08 28 48 08 28 48 08 28
Jubilejní kolonie 54 06 26 46 06 26 46 06 26 49 12 32 52 12 32 52 12 32
Ředitel.Vítkovic 01 13 33 53 13 33 53 13 33 56 18 38 58 18 38 58 18 37
Mírové náměstí 04 16 36 56 16 36 56 16 36 59 21 41 01 21 41 01 21 40
Mariánské náměstí 09 21 41 01 21 41 01 21 41 04 26 46 06 26 46 06 26 45
Svinov mosty h.z. 16 28 48 08 28 48 08 28 48 11 33 53 13 33 53 13 32 51
Poruba vozovna 23 35 55 15 35 55 15 35 55 17 39 59 19 39 59 19 37 56
|
Pracovní den 22 23
------------------------------
Dubina Interspar 43
Poliklinika 47
Jubilejní kolonie 51
Ředitel.Vítkovic 56
Mírové náměstí 59
Mariánské náměstí 04
Svinov mosty h.z. 10
Poruba vozovna 15
|
Sobota+Neděle 4 5 6 7 8 9 10
----------------------------@--------------@--------------@--------------@----
Dubina Interspar 38 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23
Poliklinika 43 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28
Jubilejní kolonie 47 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32
Ředitel.Vítkovic 53 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38
Mírové náměstí 56 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41
Mariánské náměstí 01 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46
Svinov mosty h.z. 08 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53
Poruba vozovna 14 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59
|
Sobota+Neděle 10 11 12 13 14 15 16
----------------------------------@--------------@--------------@-------------
Dubina Interspar 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23
Poliklinika 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28
Jubilejní kolonie 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32
Ředitel.Vítkovic 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38
Mírové náměstí 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41
Mariánské náměstí 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46
Svinov mosty h.z. 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53
Poruba vozovna 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59
|
Sobota+Neděle 16 17 18 19 20 21 22
-------------------------@--------------@--------------@--------------@-------
Dubina Interspar 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23
Poliklinika 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28
Jubilejní kolonie 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32
Ředitel.Vítkovic 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 37
Mírové náměstí 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 40
Mariánské náměstí 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 45
Svinov mosty h.z. 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 32 51
Poruba vozovna 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 37 56
|
Sobota+Neděle 22 23
------------------------------
Dubina Interspar 43
Poliklinika 47
Jubilejní kolonie 51
Ředitel.Vítkovic 56
Mírové náměstí 59
Mariánské náměstí 04
Svinov mosty h.z. 10
Poruba vozovna 15
|
|
Poznámky
@ - bezbariérový spoj |
|
| Poruba vozovna - Dubina Interspar |
|
min název zastávky zóna
------------------------------
Poruba vozovna 4
2 Telekom.škola 4
1-2 Třebovická 4
1-2 Zahrádky 4
1 Svinov mosty h.z. 1-3-4
2-3 Nová Ves vodárna 1-3
2 Hulváky 1
1 Prostorná 1
1 Daliborova 1
1-2 Mariánské náměstí 1
1 Železárenská 1
1 Pohraniční 1
2 Mírové náměstí 1
1 Stará ocelárna 1
2 Ředitel.Vítkovic 1-3
1-2 SPORT ARÉNA 1-3
1 Městský stadion 3
2 Most Čs. armády 3
1-2 Jubilejní kolonie 3
1 Provaznická 3
2 Hrabůvka kostel 3
1 Poliklinika 3
1 Josefa Kotase 3
1-2 Antonína Poledníka 3
1 Dubina 3
1 Dubina Interspar 3
|
|
Pracovní den 4 5 6 7
----------------------------@-----@--@--------@--------@-----@--@--------@----
Poruba vozovna 15 35 47 59 11 23 35 47 59 11 23 35 47 59 09 19
Svinov mosty h.z. 20 41 53 06 18 30 42 54 06 18 30 42 54 06 16 26
Mariánské náměstí 27 49 01 14 26 38 50 03 15 27 39 51 03 15 25 35
Mírové náměstí 31 53 05 18 30 42 54 07 19 31 43 55 07 19 29 39
SPORT ARÉNA 24 36 48 58 10 23 35 47 59 12 24 36 48 00 12 24 34 44
Jubilejní kolonie 28 40 52 03 15 28 40 52 04 17 29 41 53 05 17 29 39 49
Poliklinika 32 44 56 07 19 32 44 56 08 21 33 45 57 09 21 33 43 53
Dubina Interspar 37 49 01 12 24 37 49 01 13 26 38 50 02 14 26 38 48 58
|
Pracovní den 7 8 9 10 11 12
----------------------------@-----@-----@-----@-----@-----@-----@-----@-----@-
Poruba vozovna 29 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 59
Svinov mosty h.z. 36 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 06
Mariánské náměstí 45 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 15
Mírové náměstí 49 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 19
SPORT ARÉNA 54 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 24
Jubilejní kolonie 59 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 29
Poliklinika 03 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 33
Dubina Interspar 08 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 38
|
Pracovní den 13 14 15
-------------------------------@--------@--@--------@--------@--------@--@----
Poruba vozovna 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
Svinov mosty h.z. 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06
Mariánské náměstí 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15
Mírové náměstí 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19
SPORT ARÉNA 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24
Jubilejní kolonie 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29
Poliklinika 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33
Dubina Interspar 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38
|
Pracovní den 16 17 18 19 20 21
----------------------------@-----@-----@-----@-----@-----@-----@-----@-----@-
Poruba vozovna 09 19 39 00 22 42 02 22 42 02 22 38 58 18 38 58 18 38
Svinov mosty h.z. 16 26 46 07 29 49 09 29 49 09 29 45 04 24 44 04 24 44
Mariánské náměstí 25 35 55 16 37 57 17 37 57 17 37 53 12 32 52 12 32 52
Mírové náměstí 29 39 59 20 41 01 21 41 01 21 41 57 16 36 56 16 36 56
SPORT ARÉNA 34 44 04 25 46 06 26 46 06 26 46 02 21 41 01 21 41 01
Jubilejní kolonie 39 49 09 30 51 11 31 51 11 31 51 06 25 45 05 25 45 05
Poliklinika 43 53 13 34 55 15 35 55 15 35 55 10 29 49 09 29 49 09
Dubina Interspar 48 58 18 39 00 20 40 00 20 40 00 15 34 54 14 34 54 14
|
Pracovní den 21 22
----------------------------@-
Poruba vozovna 58 18
Svinov mosty h.z. 04 24
Mariánské náměstí 12 32
Mírové náměstí 16 36
SPORT ARÉNA 21 40
Jubilejní kolonie 25 44
Poliklinika 29 48
Dubina Interspar 33 52
|
Sobota+Neděle 4 5 6 7 8 9
-------------------------@--------------@--------------@--------------@-------
Poruba vozovna 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58
Svinov mosty h.z. 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04
Mariánské náměstí 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12
Mírové náměstí 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
SPORT ARÉNA 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21
Jubilejní kolonie 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25
Poliklinika 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29
Dubina Interspar 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
|
Sobota+Neděle 10 11 12 13 14 15
-------------------------------@--------------@--------------@--------------@-
Poruba vozovna 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58
Svinov mosty h.z. 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04
Mariánské náměstí 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12
Mírové náměstí 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
SPORT ARÉNA 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21
Jubilejní kolonie 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25
Poliklinika 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29
Dubina Interspar 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
|
Sobota+Neděle 16 17 18 19 20 21
-------------------------------------@--------------@--------------@----------
Poruba vozovna 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58
Svinov mosty h.z. 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04
Mariánské náměstí 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12
Mírové náměstí 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
SPORT ARÉNA 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21
Jubilejní kolonie 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25
Poliklinika 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29
Dubina Interspar 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 33
|
Sobota+Neděle 22
---------------------------
Poruba vozovna 18
Svinov mosty h.z. 24
Mariánské náměstí 32
Mírové náměstí 36
SPORT ARÉNA 40
Jubilejní kolonie 44
Poliklinika 48
Dubina Interspar 52
|
|
Poznámky
@ - bezbariérový spoj |