Linka č. 7    Platí od 13. 12. 2009

Výškovice - Vřesinská

min název zastávky        zóna
------------------------------
    Výškovice                3
  1 Nové Výškovice           3
  1 29.dubna                 3
  1 Kino Luna                3
  1 Kotva                    3
1-2 Zábřeh vodárna           3
  2 Obchodní centrum         3
  1 Horymírova               3
  1 Karpatská              1-3
  1 SPORT ARÉNA            1-3
1-2 Palkovského            1-3
1-2 Hulvácká               1-3
  1 Ferona                 1-3
  1 Střelnice              1-3
  1 Nová Ves vodárna       1-3
  1 Nová Ves vodárna       1-3
2-3 Svinov mosty h.z.    1-3-4
  1 Zahrádky                 4
1-2 Třebovická               4
1-2 Telekom.škola            4
  2 Poruba vozovna           4
1-3 17.listopadu             4
  1 Areál VŠB                4
  1 Fakultní nemocnice       4
  2 Vřesinská                4
Pracovní den             0  1  2  3  4                 5                 6 
-------------------------S--S--S--S-----@-----KS----------------@-------------
Výškovice                24 24 24 24          23    45 03 15    27 39 51 03 15
Kotva                    28 28 28 28          28    49 07 19    31 43 55 07 19
Palkovského              35 35 35 35          35    57 16 28    40 52 04 16 28
Svinov mosty h.z.        44 44 44 44          45    05 24 36    48 00 13 25 37
Poruba vozovna           49 49 49 49          51    12 31 43    55 07 20 32 44
17.listopadu             50 50 50 50 12 36 48 54 11 15 34 46 47 58 10 23 35 47
Vřesinská                54 54 54 54 16 40 52 58 15 19 38 50 51 02 14 27 39 51
Pracovní den             6           7                 8                 9
-------------------------------------@-----------------------------@----------
Výškovice                27 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18
Kotva                    31 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22
Palkovského              40 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Svinov mosty h.z.        49 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40
Poruba vozovna           56 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47
17.listopadu             59 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50
Vřesinská                03 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Pracovní den             9           10                11                12
-------------------------------------------@-----------------------------@----
Výškovice                28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18
Kotva                    32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22
Palkovského              41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31
Svinov mosty h.z.        50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40
Poruba vozovna           57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47
17.listopadu             00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50
Vřesinská                04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Pracovní den             12          13                14                   15
-------------------------------------------------@----------------------------
Výškovice                28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 13 18 28 38 48 58 08
Kotva                    32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 17 22 32 42 52 02 12
Palkovského              41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 26 31 41 51 01 11 21
Svinov mosty h.z.        50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 35 40 50 00 10 20 30
Poruba vozovna           57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 42 47 57 07 17 27 37
17.listopadu             00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 45 50 00 10 20 30 40
Vřesinská                04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 49 54 04 14 24 34 44
Pracovní den             15             16                17
-------------------------@-----------------------------@-----V--------V-----V-
Výškovice                18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 13 18 28 33 48 53
Kotva                    22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 17 22 32 37 52 57
Palkovského              31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 26 31 41 46 01 06
Svinov mosty h.z.        40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 35 39 49 54 09 14
Poruba vozovna           47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 42 46 56 01 16 21
17.listopadu             50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40    49 59    19
Vřesinská                54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44    53 03    23
Pracovní den             18       19       20       21          22       23
-------------------------------@--------------@-----V--------@--------V--S-
Výškovice                08 28 48 08 30 52 15 35 55 05 15 35 55 15 35 55 24
Kotva                    12 32 52 12 34 56 19 39 59 09 19 39 59 19 39 59 28
Palkovského              21 41 01 21 43 05 27 47 07 17 27 47 07 27 46 06 35
Svinov mosty h.z.        29 49 09 29 51 13 35 55 15 25 35 55 15 34 53 13 44
Poruba vozovna           36 56 16 36 58 19 41 01 21 31 41 01 21 39 58 18 49
17.listopadu             39 59 19 39 01 22 44 04 24    44 04 24 40 59    50
Vřesinská                43 03 23 43 05 26 48 08 28    48 08 28 44 03    54
Sobota+Neděle            0  1  2  3  4           5        6        7        8 
-------------------------S--S--S--S-----@--S--------@--------------@----------
Výškovice                24 24 24 24       24 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 14
Kotva                    28 28 28 28       28 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 18
Palkovského              35 35 35 35       35 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27
Svinov mosty h.z.        44 44 44 44       45 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35
Poruba vozovna           49 49 49 49       51 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41
17.listopadu             50 50 50 50 11 47 54 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44
Vřesinská                54 54 54 54 15 51 58 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48
Sobota+Neděle            8     9        10       11       12       13       14
----------------------------@--------------@--------------@--------------@----
Výškovice                34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14
Kotva                    38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18
Palkovského              47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27
Svinov mosty h.z.        55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35
Poruba vozovna           01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41
17.listopadu             04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44
Vřesinská                08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48
Sobota+Neděle            14    15       16       17       18       19       20
----------------------------------@--------------@--------------@-------------
Výškovice                34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 15
Kotva                    38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 19
Palkovského              47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27
Svinov mosty h.z.        55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35
Poruba vozovna           01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41
17.listopadu             04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44
Vřesinská                08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48
Sobota+Neděle            20    21          22       23
-------------------------@-----V--------@--------V--S-
Výškovice                35 55 05 15 35 55 15 35 55 24
Kotva                    39 59 09 19 39 59 19 39 59 28
Palkovského              47 07 17 27 47 07 27 46 06 35
Svinov mosty h.z.        55 15 25 35 55 15 34 53 13 44
Poruba vozovna           01 21 31 41 01 21 39 58 18 49
17.listopadu             04 24    44 04 24 40 59    50
Vřesinská                08 28    48 08 28 44 03    54
Poznámky
K - přípoj l. č. 11 (Kotva)
S - přípoj l. č. 18 (Hulvácká), l. č. 4 (Svinov mosty h.z.)
V - Poruba vozovna
@ - bezbariérový spoj

Vřesinská - Výškovice

min název zastávky        zóna
------------------------------
    Vřesinská                4
  2 Fakultní nemocnice       4
  1 Areál VŠB                4
1-2 17.listopadu             4
1-2 Poruba vozovna           4
  2 Telekom.škola            4
1-2 Třebovická               4
1-2 Zahrádky                 4
  1 Svinov mosty h.z.    1-3-4
3-4 Nová Ves vodárna       1-3
  1 Střelnice              1-3
  1 Ferona                 1-3
  1 Hulvácká               1-3
1-2 Palkovského            1-3
1-2 SPORT ARÉNA            1-3
  1 Karpatská              1-3
  1 Horymírova               3
  1 Obchodní centrum         3
  2 Zábřeh vodárna           3
1-2 Kotva                    3
  1 Kino Luna                3
  1 29.dubna                 3
  1 Nové Výškovice           3
  1 Výškovice                3
Pracovní den             0  1  2  3  4                 5                    6 
-------------------------S--S--S--S--------------@----------------------------
Vřesinská                23 23 23 23    18       42 54    06 18    30 42 54
Poruba vozovna           28 28 28 28    23       49 01    13 25    37 49 01
Telekom.škola            30 30 30 30 13 25 39 45 51 03 09 15 27 33 39 51 03 09
Svinov mosty h.z.        34 34 34 34 16 28 43 49 55 08 14 20 32 38 44 56 08 14
Palkovského              42 42 42 42 23 35 51 57 03 16 22 28 40 46 52 05 17 23
Karpatská                44 44 44 44 25 38 54 00 06 19 25 31 43 49 55 08 20 26
Kotva                    49 49 49 49 30 43 59 06 12 25 31 37 49 55 01 14 26 32
Výškovice                53 53 53 53 34 47 03 10 16 29 35 41 53 59 05 18 30 36
Pracovní den             6                 7                 8 
----------------------------@-----------------------------@-------------------
Vřesinská                06 18 30 42    52 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Poruba vozovna           13 25 37 49    59 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01
Telekom.škola            15 27 39 51 56 01 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03
Svinov mosty h.z.        20 32 44 56 01 06 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08
Palkovského              29 41 53 05 10 15 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17
Karpatská                32 44 56 08 13 18 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20
Kotva                    38 50 02 14 19 24 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26
Výškovice                42 54 06 18 23 28 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30
Pracovní den             9                 10                11
----------------------------------@-----------------------------@-------------
Vřesinská                04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Poruba vozovna           11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01
Telekom.škola            13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03
Svinov mosty h.z.        18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08
Palkovského              27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17
Karpatská                30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20
Kotva                    36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26
Výškovice                40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30
Pracovní den             12                13                14
----------------------------------------@-----------------------------@-------
Vřesinská                04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Poruba vozovna           11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01
Telekom.škola            13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03
Svinov mosty h.z.        18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08
Palkovského              27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17
Karpatská                30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20
Kotva                    36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26
Výškovice                40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30
Pracovní den             15                16                17       18
----------------------------------------------@--------------------@----------
Vřesinská                04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 14 34 54 14 34 54
Poruba vozovna           11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 21 41 01 21 41 01
Telekom.škola            13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 23 43 03 23 43 03
Svinov mosty h.z.        18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 28 48 08 28 48 08
Palkovského              27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 36 56 16 36 56 16
Karpatská                30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 39 59 19 39 59 19
Kotva                    36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 45 05 25 45 05 25
Výškovice                40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 49 09 29 49 09 29
Pracovní den             19       20       21       22       23
----------------------------@--------------@-----------------S-
Vřesinská                14 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 23
Poruba vozovna           21 40 00 20 40 00 20 40 00 20 38 58 28
Telekom.škola            23 42 02 22 42 02 22 42 02 22 40 00 30
Svinov mosty h.z.        28 47 06 26 46 06 26 46 06 26 43 03 34
Palkovského              36 55 14 34 54 14 34 54 14 34 50 10 42
Karpatská                39 58 17 37 57 17 37 57 17 36 52 12 44
Kotva                    45 03 22 42 02 22 42 02 22 41 57 17 49
Výškovice                49 07 26 46 06 26 46 06 26 45 01 21 53
Sobota+Neděle            0  1  2  3  4        5           6        7        8 
-------------------------S--S--S--S--------@--------------@--------------@----
Vřesinská                23 23 23 23 17    53 13    33 53 13 33 53 13 33 53 13
Poruba vozovna           28 28 28 28 22    00 20    40 00 20 40 00 20 40 00 20
Telekom.škola            30 30 30 30 24 42 02 22 37 42 02 22 42 02 22 42 02 22
Svinov mosty h.z.        34 34 34 34 27 46 06 26 41 46 06 26 46 06 26 46 06 26
Palkovského              42 42 42 42 34 54 14 34 49 54 14 34 54 14 34 54 14 34
Karpatská                44 44 44 44 37 57 17 37 52 57 17 37 57 17 37 57 17 37
Kotva                    49 49 49 49 42 02 22 42 57 02 22 42 02 22 42 03 23 43
Výškovice                53 53 53 53 46 06 26 46 01 06 26 46 06 26 46 07 27 47
Sobota+Neděle            8     9        10       11       12       13       14
----------------------------------@--------------@--------------@-------------
Vřesinská                33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13
Poruba vozovna           40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20
Telekom.škola            42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22
Svinov mosty h.z.        46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26
Palkovského              54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
Karpatská                57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37
Kotva                    03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43
Výškovice                07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47
Sobota+Neděle            14    15       16       17       18       19       20
-------------------------@--------------@--------------@--------------@-------
Vřesinská                33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13
Poruba vozovna           40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20
Telekom.škola            42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22
Svinov mosty h.z.        46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26
Palkovského              54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
Karpatská                57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37
Kotva                    03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 02 22 42
Výškovice                07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 06 26 46
Sobota+Neděle            20    21       22       23
-------------------------------@-----------------S-
Vřesinská                33 53 13 33 53 13 33 53 23
Poruba vozovna           40 00 20 40 00 20 38 58 28
Telekom.škola            42 02 22 42 02 22 40 00 30
Svinov mosty h.z.        46 06 26 46 06 26 43 03 34
Palkovského              54 14 34 54 14 34 50 10 42
Karpatská                57 17 37 57 17 36 52 12 44
Kotva                    02 22 42 02 22 41 57 17 49
Výškovice                06 26 46 06 26 45 01 21 53
Poznámky
S - přípoj l. č. 18 (Hulvácká), l. č. 4 (Svinov mosty h.z.)
@ - bezbariérový spoj