| Linka č. 8 |
Platí od
13. 12. 2009 |
|
| Hlavní nádraží - Vřesinská |
|
|
|
min název zastávky zóna
------------------------------
Hlavní nádraží 1
1 Náměstí S.Čecha 1
1-2 Muglinovská 1
1 Křižíkova 1
1 Hotel.dům Jindřich 1
2 Stodolní 1
1 Elektra 1
2-3 Náměstí Republiky 1
1-2 Krajský úřad 1
1 Dům energetiky 1
2 Mariánské náměstí 1
1 Prostorná 1
1 Hulváky 1
2 Nová Ves vodárna 1-3
2-3 Svinov mosty h.z. 1-3-4
1 Zahrádky 4
1-2 Třebovická 4
1-2 Telekom.škola 4
2 Poruba vozovna 4
1-3 17.listopadu 4
1 Areál VŠB 4
1 Fakultní nemocnice 4
2 Vřesinská 4
|
|
Pracovní den 4 5 6 7
----------------------------------@-----------------@-------------------------
Hlavní nádraží 10 55 19 43 07 19 31 43 54 04 14 24 34 44
Křižíkova 13 59 23 47 11 23 35 47 58 08 18 28 38 48
Hotel.dům Jindřich 14 00 24 48 12 24 36 48 59 09 19 29 39 49
Náměstí Republiky 19 05 29 53 18 30 42 54 05 15 25 35 45 55
Mariánské náměstí 23 10 34 58 23 35 47 59 10 20 30 40 50 00
Svinov mosty h.z. 29 17 41 05 30 42 54 06 17 27 37 47 57 07
Poruba vozovna 35 24 48 12 37 49 01 13 24 34 44 54 04 14
17.listopadu 38 53 25 27 51 15 37 40 52 04 13 16 27 37 47 57 07 17
Vřesinská 42 57 29 31 55 19 41 44 56 08 17 20 31 41 51 01 11 21
|
Pracovní den 7 8 9 10
-------------------------------@-----------------------------@----------------
Hlavní nádraží 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Křižíkova 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Hotel.dům Jindřich 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49
Náměstí Republiky 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
Mariánské náměstí 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00
Svinov mosty h.z. 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07
Poruba vozovna 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14
17.listopadu 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17
Vřesinská 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21
|
Pracovní den 10 11 12 13
-------------------------------------@-----------------------------@----------
Hlavní nádraží 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Křižíkova 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Hotel.dům Jindřich 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49
Náměstí Republiky 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
Mariánské náměstí 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00
Svinov mosty h.z. 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07
Poruba vozovna 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14
17.listopadu 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17
Vřesinská 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21
|
Pracovní den 13 14 15 16
-------------------------------------------@-----------------------------@----
Hlavní nádraží 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Křižíkova 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Hotel.dům Jindřich 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49
Náměstí Republiky 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
Mariánské náměstí 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00
Svinov mosty h.z. 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07
Poruba vozovna 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14
17.listopadu 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17
Vřesinská 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21
|
Pracovní den 16 17 18 19
-------------------------------------------------@-----------------K----------
Hlavní nádraží 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Křižíkova 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48
Hotel.dům Jindřich 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49
Náměstí Republiky 05 15 25 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Mariánské náměstí 10 20 30 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59
Svinov mosty h.z. 17 27 37 46 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06
Poruba vozovna 24 34 44 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 12
17.listopadu 27 37 47 56 06 16 26 36 46 56 06 16 26 36 46 56 06 15
Vřesinská 31 41 51 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 19
|
Pracovní den 20 21 22 23
----------------------------------------------------A-
Hlavní nádraží 00 20 40 00 20 40 00 20 40 09
Křižíkova 04 24 44 04 24 44 04 24 43 12
Hotel.dům Jindřich 05 25 45 05 25 45 05 25 44 13
Náměstí Republiky 10 30 50 10 30 50 10 30 49 19
Mariánské náměstí 14 34 54 14 34 54 14 34 53 23
Svinov mosty h.z. 21 41 01 21 41 01 21 40 59 29
Poruba vozovna 27 47 07 27 47 07 27 45 04 34
17.listopadu 30 50 10 30 50 10 30 46 05 35
Vřesinská 34 54 14 34 54 14 34 50 09 39
|
Sobota+Neděle 4 5 6 7 8 9
-------------------------@-----------@-----------@-----@--------@-----@-------
Hlavní nádraží 10 00 20 40 00 20 40 00 20 40 59 19 39 59 19
Křižíkova 13 04 24 44 04 24 44 04 24 44 03 23 43 03 23
Hotel.dům Jindřich 14 05 25 45 05 25 45 05 25 45 04 24 44 04 24
Náměstí Republiky 19 10 30 50 10 30 50 10 30 50 09 29 49 09 29
Mariánské náměstí 23 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
Svinov mosty h.z. 29 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41
Poruba vozovna 35 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47
17.listopadu 06 38 52 12 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50
Vřesinská 10 42 56 16 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54
|
Sobota+Neděle 9 10 11 12 13 14 15
-------------------------@-----@--------@-----@--------@-----@--------@-----@-
Hlavní nádraží 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19
Křižíkova 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23
Hotel.dům Jindřich 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24
Náměstí Republiky 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29
Mariánské náměstí 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
Svinov mosty h.z. 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41
Poruba vozovna 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47
17.listopadu 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50
Vřesinská 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54
|
Sobota+Neděle 15 16 17 18 19 20 21
-------------------------------@-----@--------@-----@--------@-----@--------@-
Hlavní nádraží 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 00 20 40 00 20
Křižíkova 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 04 24 44 04 24
Hotel.dům Jindřich 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 05 25 45 05 25
Náměstí Republiky 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 10 30 50 10 30
Mariánské náměstí 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34
Svinov mosty h.z. 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41
Poruba vozovna 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47
17.listopadu 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50
Vřesinská 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54 14 34 54
|
Sobota+Neděle 21 22 23
----------------------------------@--A-
Hlavní nádraží 40 00 20 40 09
Křižíkova 44 04 24 43 12
Hotel.dům Jindřich 45 05 25 44 13
Náměstí Republiky 50 10 30 49 19
Mariánské náměstí 54 14 34 53 23
Svinov mosty h.z. 01 21 40 59 29
Poruba vozovna 07 27 45 04 34
17.listopadu 10 30 46 05 35
Vřesinská 14 34 50 09 39
|
|
Poznámky
A - přípoj l. č. 11 (Náměstí Republiky)
K - přípoj l. č. 5 (Vřesinská)
@ - bezbariérový spoj |
|
| Vřesinská - Hlavní nádraží |
|
min název zastávky zóna
------------------------------
Vřesinská 4
2 Fakultní nemocnice 4
1 Areál VŠB 4
1-2 17.listopadu 4
1-2 Poruba vozovna 4
2 Telekom.škola 4
1-2 Třebovická 4
1-2 Zahrádky 4
1 Svinov mosty h.z. 1-3-4
2-3 Nová Ves vodárna 1-3
2 Hulváky 1
1 Prostorná 1
1 Daliborova 1
1 Mariánské náměstí 1
1-2 Dům energetiky 1
1 Krajský úřad 1
1-2 Náměstí Republiky 1
2-3 Elektra 1
1 Stodolní 1
2 Hotel.dům Jindřich 1
1 Křižíkova 1
1 Muglinovská 1
1 Náměstí S.Čecha 1
1-2 Hlavní nádraží 1
|
|
Pracovní den 3 4 5 6 7
-------------------------A--@--------------@-----------------------------@----
Vřesinská 02 59 23 35 47 59 11 23 35 47 59 10 20 30 40
Poruba vozovna 07 42 06 30 42 54 06 18 30 42 54 06 17 27 37 47
Svinov mosty h.z. 12 48 13 37 49 01 13 25 31 37 49 01 13 24 34 44 54
Mariánské náměstí 19 56 21 45 57 09 21 33 39 45 57 09 21 32 42 52 02
Náměstí Republiky 23 00 26 50 02 14 26 38 44 50 02 14 26 37 47 57 07
Hotel.dům Jindřich 28 05 31 55 08 20 32 44 50 56 08 20 32 43 53 03 13
Křižíkova 29 45 06 32 56 09 21 33 45 51 57 09 21 33 44 54 04 14
Hlavní nádraží 32 49 10 36 00 13 25 37 49 55 01 13 25 37 48 58 08 18
|
Pracovní den 7 8 9 10
-------------------------------------------------@----------------------------
Vřesinská 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40
Poruba vozovna 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47
Svinov mosty h.z. 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Mariánské náměstí 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02
Náměstí Republiky 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07
Hotel.dům Jindřich 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13
Křižíkova 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14
Hlavní nádraží 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18
|
Pracovní den 10 11 12 13
-------------------------@-----------------------------@----------------------
Vřesinská 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40
Poruba vozovna 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47
Svinov mosty h.z. 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Mariánské náměstí 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02
Náměstí Republiky 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07
Hotel.dům Jindřich 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13
Křižíkova 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14
Hlavní nádraží 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18
|
Pracovní den 13 14 15 16
-------------------------------@-----------------------------@----------------
Vřesinská 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40
Poruba vozovna 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47
Svinov mosty h.z. 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54
Mariánské náměstí 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02
Náměstí Republiky 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07
Hotel.dům Jindřich 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13
Křižíkova 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14
Hlavní nádraží 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18 28 38 48 58 08 18
|
Pracovní den 16 17 18 19
-------------------------------------@-----------------------------@----------
Vřesinská 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 38 58
Poruba vozovna 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 45 05
Svinov mosty h.z. 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 52 11
Mariánské náměstí 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 00 19
Náměstí Republiky 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 04 23
Hotel.dům Jindřich 23 33 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 09 28
Křižíkova 24 34 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 10 29
Hlavní nádraží 28 38 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 14 33
|
Pracovní den 20 21 22
-------------------------------------@P---------
Vřesinská 18 38 58 18 28 38 58 18
Poruba vozovna 25 45 05 25 35 45 05 25
Svinov mosty h.z. 31 51 11 31 41 51 11 31
Mariánské náměstí 39 59 19 39 49 59 19 38
Náměstí Republiky 43 03 23 43 53 03 23 41
Hotel.dům Jindřich 48 08 28 48 58 08 28 46
Křižíkova 49 09 29 49 09 29 47
Hlavní nádraží 53 13 33 53 13 32 50
|
Sobota+Neděle 3 4 5 6 7 8 9
-------------------------A--@-----------@-----@--------@-----@--------@-----@-
Vřesinská 02 12 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38
Poruba vozovna 07 17 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45
Svinov mosty h.z. 12 22 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51
Mariánské náměstí 19 29 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59
Náměstí Republiky 23 33 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03
Hotel.dům Jindřich 28 38 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08
Křižíkova 29 39 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09
Hlavní nádraží 32 43 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13
|
Sobota+Neděle 9 10 11 12 13 14 15
-------------------------------@-----@--------@-----@--------@-----@--------@-
Vřesinská 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38
Poruba vozovna 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45
Svinov mosty h.z. 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51
Mariánské náměstí 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59
Náměstí Republiky 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03
Hotel.dům Jindřich 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08
Křižíkova 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09
Hlavní nádraží 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13
|
Sobota+Neděle 15 16 17 18 19 20 21
----------------------------@--------@-----@--------@-----@--------@--------@P
Vřesinská 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 38 58 18 28
Poruba vozovna 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 45 05 25 35
Svinov mosty h.z. 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 41
Mariánské náměstí 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 49
Náměstí Republiky 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 53
Hotel.dům Jindřich 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 58
Křižíkova 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49
Hlavní nádraží 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53
|
Sobota+Neděle 21 22
----------------------------@----
Vřesinská 38 58 18
Poruba vozovna 45 05 25
Svinov mosty h.z. 51 11 31
Mariánské náměstí 59 19 38
Náměstí Republiky 03 23 41
Hotel.dům Jindřich 08 28 46
Křižíkova 09 29 47
Hlavní nádraží 13 32 50
|
|
Poznámky
A - přípoj l. č. 11 (Náměstí Republiky)
P - Hotel. dům Jindřich, dále pak Plynárny
@ - bezbariérový spoj |