| Linka č. 40 |
Platí od
13. 12. 2009 |
|
| Studentské koleje - Opavská |
|
|
|
min název zastávky zóna
------------------------------
Studentské koleje 4
1 Studentská 4
1 Poruba U Nemocnice 4
1 Fakultní nemocnice 4
1-3 Náměstí B.Němcové 4
1 Nábřeží 4
1-2 Oblouk 4
2 Věžičky 4
1-2 Poruba vozovna 4
1 Slavíkova 4
1 Náměstí Družby 4
1-2 Čistírny 4
1 Bedřicha Nikodéma 4
1 Heyrovského 4
1 Jana Šoupala 4
1-2 Duha 4
1-2 Karola Šmidkeho 4
1 Ludvíka Podéště 4
1 Opavská 4
|
|
Pracovní den 5 6 7 8
-------------------------------------@--------------------@-----------------@-
Studentské koleje 22
Studentská 02 14 26 38 50 02 14 26 38 49 59 09 19 29 39 51 05 23
Náměstí B.Němcové 07 19 31 43 55 07 19 31 43 54 04 14 24 34 44 56 10 28
Poruba vozovna 14 26 38 50 02 14 26 38 50 01 11 21 31 41 51 03 17 35
Čistírny 18 30 42 54 06 18 30 42 54 05 15 25 35 45 55 07 21 39
Duha 23 35 47 59 11 23 35 47 59 10 20 30 40 50 00 12 26 44
Opavská 27 39 51 03 15 27 39 51 03 14 24 34 44 54 04 16 30 48
|
Pracovní den 8 9 10 11 12 13
----------------------------------@-----------@-----------@-----------------@-
Studentské koleje 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 58 08
Studentská 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 03 23 43 59 09 19 29 39
Náměstí B.Němcové 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 04 14 24 34 44
Poruba vozovna 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 11 21 31 41 51
Čistírny 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 15 25 35 45 55
Duha 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 24 44 04 20 30 40 50 00
Opavská 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 24 34 44 54 04
|
Pracovní den 13 14 15 16
-------------------------------------------@--------------------@-------------
Studentská 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39 49 59 09 19 29 39
Náměstí B.Němcové 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44
Poruba vozovna 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51 01 11 21 31 41 51
Čistírny 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55 05 15 25 35 45 55
Duha 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00 10 20 30 40 50 00
Opavská 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04 14 24 34 44 54 04
|
Pracovní den 16 17 18 19 20 21
-------------------------------@-----------------@-----------@-----------@--@-
Studentské koleje 22 42 02 22 42 57 15 35 55 15
Studentská 49 59 09 19 29 39 49 03 23 43 03 23 43 58 16 36 56 16
Náměstí B.Němcové 54 04 14 24 34 44 54 08 28 48 07 27 47 02 20 40 00 20
Poruba vozovna 01 11 21 31 41 51 01 15 35 55 13 33 53 08 26 46 06 26
Čistírny 05 15 25 35 45 55 05 19 39 59 17 37 57 12 30 50 10 30
Duha 10 20 30 40 50 00 10 24 44 04 22 42 02 17 35 55 15 35
Opavská 14 24 34 44 54 04 14 28 48 08 26 46 06 21 39 59 19 39
|
Pracovní den 21 22
-------------------------------@-
Studentské koleje 35 55 27
Studentská 36 56 28
Náměstí B.Němcové 40 00 32
Poruba vozovna 46 06 37
Čistírny 50 10 40
Duha 55 15 44
Opavská 59 19 47
|
Sobota+Neděle 4 5 6 7 8 9 10
-------------------------@--------@-----------@-----------@-----------@-------
Studentské koleje 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15
Studentská 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
Náměstí B.Němcové 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20
Poruba vozovna 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26
Čistírny 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30
Duha 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35
Opavská 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39
|
Sobota+Neděle 10 11 12 13 14 15 16
-------------------------@-----------@--------@--------@--------@-----------@-
Studentské koleje 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15
Studentská 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
Náměstí B.Němcové 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20
Poruba vozovna 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26
Čistírny 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30
Duha 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35
Opavská 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39
|
Sobota+Neděle 16 17 18 19 20 21 22
----------------------------------@--------@-----------@--------@--@--------@-
Studentské koleje 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 27
Studentská 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 28
Náměstí B.Němcové 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 20 40 00 32
Poruba vozovna 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 37
Čistírny 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 40
Duha 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 35 55 15 44
Opavská 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 39 59 19 47
|
|
Poznámky
@ - bezbariérový spoj |
|
| Opavská - Studentské koleje |
|
min název zastávky zóna
------------------------------
Opavská 4
1 Ludvíka Podéště 4
1 Oty Synka 4
1 Karola Šmidkeho 4
1 Duha 4
1-2 Jana Šoupala 4
1 Heyrovského 4
1 Bedřicha Nikodéma 4
1 Čistírny 4
1-2 Náměstí Družby 4
1 Slavíkova 4
1-2 Poruba vozovna 4
1-2 Věžičky 4
1 Oblouk 4
1-2 Nábřeží 4
1 Náměstí B.Němcové 4
1-2 Fakultní nemocnice 4
1 Poruba U Nemocnice 4
1 Studentská 4
1 Studentské koleje 4
|
|
Pracovní den 4 5 6 7
-------------------------S--S--S--S--@S-S--S--S--S--S--@S-S--S--S--S--S--S--@-
Opavská 22 42 54 06 18 30 42 54 06 18 30 42 53 03 13 23 33 48
Duha 26 46 58 10 22 34 46 58 10 22 34 46 57 07 17 27 37 52
Čistírny 30 51 03 15 27 39 51 03 15 27 39 51 02 12 22 32 42 57
Poruba vozovna 34 56 08 20 32 44 56 08 20 32 44 56 07 17 27 37 47 02
Náměstí B.Němcové 39 01 14 26 38 50 02 14 26 38 50 02 13 23 33 43 53 08
Studentská 42 05 18 30 42 54 06 18 30 42 54 06 17 27 37 47 57 12
Studentské koleje 13
|
Pracovní den 8 9 10 11 12 13
----------------------------------@-----------@-----------@--------S--@S-S--S-
Opavská 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 03 13 23
Duha 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 07 17 27
Čistírny 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 17 37 57 12 22 32
Poruba vozovna 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 22 42 02 17 27 37
Náměstí B.Němcové 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 28 48 08 23 33 43
Studentská 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 32 52 12 27 37 47
Studentské koleje 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53 13 33 53
|
Pracovní den 13 14 15 16
-------------------------S--S--S--S--@S-S--S--S--S--S--S--@S-S--S--S--S--S--S-
Opavská 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23
Duha 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27
Čistírny 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32 42 52 02 12 22 32
Poruba vozovna 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37
Náměstí B.Němcové 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43 53 03 13 23 33 43
Studentská 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47 57 07 17 27 37 47
|
Pracovní den 16 17 18 19 20 21
-------------------------@S-S--S--S--S--S--S--@-----------@-----------@--@----
Opavská 33 43 53 03 13 23 33 48 08 28 48 08 28 48 07 27 47 07
Duha 37 47 57 07 17 27 37 52 12 32 52 12 32 52 11 31 51 11
Čistírny 42 52 02 12 22 32 42 57 17 37 57 17 37 57 16 36 56 16
Poruba vozovna 47 57 07 17 27 37 47 02 22 42 02 22 42 02 21 41 01 21
Náměstí B.Němcové 53 03 13 23 33 43 53 08 28 48 07 27 47 07 26 46 06 26
Studentská 57 07 17 27 37 47 57 12 32 52 10 30 50 10 29 49 09 29
Studentské koleje 13 33 53 11 31 51 11 30 50 10 30
|
Pracovní den 21 22
----------------------------@--@----
Opavská 27 47 07 27
Duha 31 51 11 31
Čistírny 36 56 16 35
Poruba vozovna 41 01 21 38
Náměstí B.Němcové 46 06 26 42
Studentská 49 09 29 45
Studentské koleje 50 10 30 46
|
Sobota+Neděle 4 5 6 7 8 9 10
-------------------------------@-----------@-----------@-----------@--------@-
Opavská 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07
Duha 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11
Čistírny 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
Poruba vozovna 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21
Náměstí B.Němcové 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26
Studentská 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29
Studentské koleje 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30
|
Sobota+Neděle 10 11 12 13 14 15 16
----------------------------------@--------@--------@--------@-----------@----
Opavská 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07
Duha 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11
Čistírny 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
Poruba vozovna 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21
Náměstí B.Němcové 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26
Studentská 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29
Studentské koleje 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30
|
Sobota+Neděle 16 17 18 19 20 21 22
-------------------------------@--------@-----------@--------@--@--------@--@-
Opavská 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07 27 47 07
Duha 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11 31 51 11
Čistírny 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16 36 56 16
Poruba vozovna 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21 41 01 21
Náměstí B.Němcové 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26 46 06 26
Studentská 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29 49 09 29
Studentské koleje 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30 50 10 30
|
Sobota+Neděle 22
---------------------------
Opavská 27
Duha 31
Čistírny 35
Poruba vozovna 38
Náměstí B.Němcové 42
Studentská 45
Studentské koleje 46
|
|
Poznámky
S - Studentská
@ - bezbariérový spoj |