linkajízdní řád
AE 24. 12. 2023 NEJEDE 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 NEJEDE 1. 1. 2024
20 NEJEDE
21 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
22 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
23 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
24 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
26 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
27 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
28 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
29 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
30 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
31 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
32 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
33 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
34 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
35 24. 12. a 25. 12. 2023 NEJEDE 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024 NEJEDE
37 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
38 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
39 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
40 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
41 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
43 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
44 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
45 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
46 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
47 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
48 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
49 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
50 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
52 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
54 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
55 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
56 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
57 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
58 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
59 24. 12. a 25. 12. 2023 NEJEDE 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024 NEJEDE
61 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
62 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
64 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
66 24. 12. a 25. 12. 2023 NEJEDE 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024 NEJEDE
67 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
68 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
71 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
72 24. 12. 25. 12. 27. – 29 12. 2023 NEJEDE 31. 12. 1. 1. 2024
73 24. 12. a 25. 12. 2023 NEJEDE 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024 NEJEDE
74 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
76 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
77 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
78 24. 12. a 25. 12. 2023 NEJEDE 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024 NEJEDE
79 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
81 24. 12. 25. 12. 27. – 29. 12. 31. 12. 1. 1. 2024
92 NEJEDE
96 24. 12. a 25. 12. 2023 NEJEDE 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024 NEJEDE
97 24. 12. a 25. 12. 2023 NEJEDE 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024 NEJEDE
98 24. 12. a 25. 12. 2023 NEJEDE 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024 NEJEDE
99 24. 12. a 25. 12. 2023 NEJEDE 27. – 29. 12. 31. 12. 2023 a 1. 1. 2024 NEJEDE