 
 
Základní technické údaje
| Délka | 11 345 mm | 
| Šířka | 2 500 mm | 
| Výška | 3 165 mm | 
| Rozvor náprav | 5 600 mm | 
| Celková hmotnost | 17 000 - 18 000 kg | 
| Počet míst k sezení/stání | 31/63 | 
| Výška podlahy | 890 mm | 
| Max. rychlost | 70 km/hod | 
Ze série vozidel Karosa B93x byly v Dopravním podniku Ostrava a.s. zastoupeny pouze vozy B932 vybavené převodovkou s manuálním řazením. V současné době jsou až na jeden zbývající vůz nahrazeny novými CNG autobusy.


