 
 
Základní technické údaje
| Délka | 11 320 mm | 
| Šířka | 2 500 mm | 
| Výška | 3 165 mm | 
| Rozvor náprav | 5 600 mm | 
| Celková hmotnost | 17 800 kg | 
| Počet míst k sezení/stání | 31/68 | 
| Výška podlahy | 790/890 mm | 
| Max. rychlost | 88 km/hod | 
Prvních 12 vozů Karosa B952 začalo na linkách ostravské MHD jezdit koncem roku 2002. Většina vozů tohoto typu byla nahrazena autobusy s pohonem na stlačený plyn.


