Tramvaje
| typ | počet |
|---|---|
| ČKD KT8D5.RN1 | 16 |
| ČKD T3 | 82 |
| ČKD T6A5 | 38 |
| Inekon 2001 Trio | 9 |
| Stadler Tango NF2 | 26 |
| Škoda LTM 10.08 | 14 |
| Vario LFR | 63 |
| Vario LF2 | 3 |
| Vario LF2+ | 1 |
| Vario LF3 | 2 |
| Vario LF3/2 | 3 |
| VV60LF (nízkopodlažní vlek) | 2 |
| celkem/z toho nízkopodlažních | 259/139 |
Autobusy
| typ | počet |
|---|---|
| Ekova Electron 12 (elektrobus) | 3 |
| IRISBUS CITELIS 12 | 12 |
| Iveco Minibus CNG | 3 |
| Iveco Minibus elektro (elektrobus) | 3 |
| Karosa B941 | 5 |
| Karosa B952 | 5 |
| Karosa B961 IRISBUS | 5 |
| MAVE Fiat CIBus ENA 54A | 2 |
| Mercedes Benz 412 D | 2 |
| Solaris Urbino 10 | 20 |
| Solaris Urbino 12 | 62 |
| Solaris Urbino 12 CNG | 113 |
| Solaris Urbino 15 | 20 |
| Solaris Urbino 18 | 7 |
| Solaris Urbino 18 CNG | 25 |
| SOR EBN 10,5 (elektrobus) | 4 |
| celkem/z toho nízkopodlažních | 291/269 |
Trolejbusy
| typ | počet |
|---|---|
| Solaris Trollino 12AC | 17 |
| Solaris Trollino 15AC | 4 |
| Solaris Trollino 18AC | 1 |
| SOR TN 12C | 1 |
| SOR TNB 12 | 1 |
| SOR TNB 18 | 1 |
| Škoda 21Tr | 11 |
| Škoda 26Tr Solaris | 23 |
| Škoda 27Tr Solaris | 11 |
| celkem/z toho nízkopodlažních | 70/70 |
stav k 1. 1. 2019

