Ostravské organizace působící na poli prevence HIV/AIDS spojí své síly a uspořádají ve čtvrtek 28. 11. 2019 při příležitosti World Aids Day sérii akcí. Lidé se budou moci bezplatně a anonymně otestovat na HIV před obchodním domem Forum Nová Karolina Ostrava, navštívit besedu a dozvědět se více o tématu HIV a AIDS v preventivní tramvaji. Na akcích se podílejí ostravská pobočka Mezinárodní asociace studentů medicíny (IFMSA CZ Ostrava), Česká společnost AIDS pomoc, z.s., ROZKOŠ bez RIZIKA, z. s. (R-R), Zdravotní ústav Ostrava (ZÚ Ostrava) a Záchranný tým ČČK Ostrava (ZT ČČK Ostrava).
Ve čtvrtek 28. listopadu vypraví Dopravní podnik Ostrava a.s. ve spolupráci s Českou společností AIDS pomoc "TRADIČNÍ TRAMVAJ PROTI AIDS". Tramvaj vyjede ve 14:00 ze zastávky Výstaviště a až do 17:00 odpoledne bude jezdit městem po frekventovaných trasách. Cestující budou mít příležitost seznámit se s tématikou, výskytem a způsoby nákazy virem HIV. Zakoupením červené stužky budou moci přispět na prevenci proti šíření HIV/AIDS. V tramvaji budou připraveni odborníci odpovídat na dotazy z veřejnosti. Cestujícím budou rozdávány také preventivní materiály.
Ve stejný čas tzn. mezi 14:00 a 17:00 si budou lidé moci ověřit svůj zdravotní status rychlotestem na HIV před obchodním domem Forum Nová Karolina Ostrava v zaparkované sanitě Záchranného týmu ČČK Ostrava. Testování bude zajišťovat organizace ROZKOŠ bez RIZIKA. Zájemci a zájemkyně si mohou v mobilním testovacím místě ověřit svůj HIV status zdarma a anonymně. Výsledky se dozví do 15 minut od odběru krve z prstu. Součástí tohoto procesu bude i poradenství, motivace k používání kondomů a pravidelnému testování u osob, které zažily rizikový nechráněný styk.
Na tramvaj a testování naváže v centru města v prostorech Filozofické fakulty Ostravské Univerzity (Mlýnská 702/5, Ostrava, místnost G301), od 17:00 beseda s tématem prevence a léčby AIDS v rámci tzv. MediCafé, která je určena nejen pro studenty, ale i širokou veřejnost. Pozvání přijala paní MUDr. Alena Zjevíková, Ph.D., vedoucí lékařka AIDS centra a paní Alena Kloučková, lektorka z Domu Světla České společnosti AIDS pomoc.
Jízdní řád tramvaje proti AIDS
platný 28. listopadu 2019
1.
| zastávka | čas |
| Výstaviště | 14:06 |
| Karolina | 14:07 |
| Náměstí Republiky | 14:09 |
| Krajský úřad | 14:11 |
| Dům energetiky | 14:12 |
| Mariánské náměstí | 14:14 |
| Prostorná | 14:15 |
| Hulváky | 14:16 |
| Nová Ves vodárna | 14:19 |
| Svinov mosty h.z. | 14:22 |
| Zahrádky | 14:23 |
| Třebovická | 14:25 |
| Telekom.škola | 14:27 |
| Poruba vozovna | 14:29 |
| Rektorát VŠB | 14:32 |
| Hlavní třída | 14:33 |
| Fakultní nemocnice | 14:34 |
| Vřesinská | 14:37 |
2.
| zastávka | čas |
| Vřesinská | 14:45 |
| Fakultní nemocnice | 14:47 |
| Hlavní třída | 14:48 |
| Rektorát VŠB | 14:50 |
| Poruba vozovna | 14:52 |
| Telekom.škola | 14:54 |
| Třebovická | 14:56 |
| Zahrádky | 14:57 |
| Svinov mosty h.z. | 14:59 |
| Nová Ves vodárna | 15:01 |
| Hulváky | 15:03 |
| Prostorná | 15:05 |
| Daliborova | 15:06 |
| Mariánské náměstí | 15:07 |
| Dům energetiky | 15:09 |
| Krajský úřad | 15:10 |
| Náměstí Republiky | 15:12 |
| Karolina | 15:13 |
| Elektra | 15:15 |
| Stodolní | 15:16 |
| Důl Jindřich | 15:18 |
| Křižíkova | 15:20 |
| Muglinovská | 15:21 |
| Náměstí S.Čecha | 15:22 |
| Hlavní nádraží | 15:24 |
3.
| zastávka | čas |
| Hlavní nádraží | 15:29 |
| Náměstí S.Čecha | 15:30 |
| Muglinovská | 15:31 |
| Křižíkova | 15:33 |
| Důl Jindřich | 15:34 |
| Stodolní | 15:36 |
| Elektra | 15:37 |
| Karolina | 15:38 |
| Náměstí Republiky | 15:40 |
| Krajský úřad | 15:42 |
| Dům energetiky | 15:43 |
| Mariánské náměstí | 15:45 |
| Prostorná | 15:46 |
| Hulváky | 15:47 |
| Nová Ves vodárna | 15:50 |
| Svinov mosty h.z. | 15:53 |
| Zahrádky | 15:54 |
| Třebovická | 15:56 |
| Telekom.škola | 15:58 |
| Poruba vozovna | 16:00 |
4.
| zastávka | čas |
| Poruba vozovna | 16:12 |
| Telekom.škola | 16:14 |
| Třebovická | 16:16 |
| Zahrádky | 16:17 |
| Svinov mosty h.z. | 16:19 |
| Nová Ves vodárna | 16:21 |
| Hulváky | 16:23 |
| Prostorná | 16:25 |
| Daliborova | 16:26 |
| Mariánské náměstí | 16:27 |
| Dům energetiky | 16:29 |
| Krajský úřad | 16:30 |
| Náměstí Republiky | 16:32 |
| Karolina | 16:33 |
| Elektra | 16:35 |
| Stodolní | 16:36 |
| Důl Jindřich | 16:38 |
| Plynárny | 16:40 |

