• 24. 12. 2019 – provoz jako v neděli s omezením cca od 17:00 h
  • 25. 12. 2019 – provoz jako v neděli s omezením cca do 08:00 h
  • 31. 12. 2019 – provoz jako v sobotu s omezením cca od 19:30 h
  • 1. 1. 2020 – provoz jako v neděli s omezením cca do 08:00 h

 

linkajízdní řád
20 NEJEDE
21 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
22 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
23 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
24 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
26 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
27 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
28 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
29 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
30 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
31 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
32 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
34 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
35 NEJEDE
37 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
38 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
39 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
40 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
41 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
43 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
44 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
45 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
46 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
47 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
48 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
49 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
50 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
51 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
52 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
53 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
54 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
55 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
56 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
57 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
58 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
59 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
61 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
62 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
64 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
66 NEJEDE
67 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
68 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
71 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
73 NEJEDE
74 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
76 NEJEDE
77 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
79 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
81 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
90 NEJEDE
91 24. 12. 25. 12. 31. 12. 1. 1. 2020
92 NEJEDE
95 NEJEDE
96 NEJEDE
97 24. 12. a 25. 12. 2019 NEJEDE 31. 12. 1. 1. 2020 NEJEDE
98 24. 12. a 25. 12. 2019 NEJEDE 31. 12. 1. 1. 2020 NEJEDE
99 NEJEDE